PET 保護膜
該產品採用聚酯類薄膜作為基材,生產程序為塗料,切割,包裝等工序。
產品特性:保護膜的黏性適中,貼合性好,潤濕性良好;貼板後剝離強度增加率低;千級無塵室生產,潔淨度高,耐高溫特性,耐候性佳。
產品應用:主要用於觸控面板、ITO Sensor、ITO Glass / Film 、各類手機、平板電腦、光學PMMA、PC、PET面板保護、LCD用偏光片、擴散片、增亮片、各類光學薄膜保護。
產品膠系:壓克力、PU、矽膠
產品型號 | 使用層(um) | 離型膜厚度(um) | 寬度(mm) | 長度(M) | 膠系 | 黏著力(g/25mm) | 抗靜電 |
RT5025AS-003 | 60 | 25 | 10~1400mm | 50~4000M | 壓克力膠 | 3±2g/25mm | None |
RT5050AS-005K2 | 60 | 50 | 10~1400mm | 50~4000M | 壓克力膠 | 5±3g/25mm | 膜抗 |
RT5050AS-006K3 | 60 | 50 | 10~1400mm | 50~4000M | 壓克力膠 | 6±2g/26mm | 雙抗 |
RT5050AS-010 | 60 | 50 | 10~1400mm | 50~4000M | 壓克力膠 | 10±3g/27mm | None |
RT7525AS-1000 | 90 | 25 | 10~1400mm | 50~4000M | 壓克力膠 | 1000±250g/27mm | None |
RT12550AS-003K3 | 135 | 50 | 10~1400mm | 50~4000M | 壓克力膠 | 1000±250g/27mm | 雙抗 |
RT5050PU-001K2 | 60 | 50 | 10~1400mm | 50~4000M | PU膠 | 3±2g/25mm | 膜抗 |
RT5050PU-001K1 | 60 | 50 | 10~1400mm | 50~4000M | PU膠 | 3±2g/25mm | 膠抗 |
RT5050PU-001K3 | 60 | 50 | 10~1400mm | 50~4000M | PU膠 | 3±2g/25mm | 雙抗 |
RT50259-003K2 | 60 | 25 | 10~1400mm | 50~4000M | 矽膠 | 3±2g/25mm | 膜抗 |
RT50259-008K3 | 60 | 50 | 10~1400mm | 50~4000M | 矽膠 | 8±3g/25mm | 雙抗 |
RT50259-050 | 60 | 25 | 10~1400mm | 50~4000M | 矽膠 | 50±15g/25mm | None |
黏著力測試被貼物為不銹鋼BA板,剝離角度180°,剝離速度300mm/min,剝離前置時間20min。
厚度、長度、黏著力皆可客製化生產
上述規格僅供參考,如有需求請洽公司詢問。
厚度、長度、黏著力皆可客製化生產
上述規格僅供參考,如有需求請洽公司詢問。